Beste Reisezeit für São Paulo
São Paulo liegt auf der Südhalbkugel, daher laufen die Jahreszeiten gegenüber Europa umgekehrt. Hier erfährst du, wann du reisen solltest — und wann du besser zweimal überlegst.
Beste Zeit: April – Juni
Die Trockenzeit beginnt — milde Temperaturen, der klarste Himmel des Jahres, und die Ipê-Bäume der Stadt beginnen zu blühen.
Zweite Wahl: Juli – August
Die kühlsten, trockensten Monate — perfekt für das Winterfestival von Campos do Jordão, allerdings auch Schulferienzeit, also Bergunterkünfte früh buchen.
Lieber überlegen: Dezember – März
Heiß, feucht und anfällig für plötzliche Regengüsse am späten Nachmittag und überflutete Straßen — dafür aber auch Carnaval und Hauptsaison an der Küste.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19–28°C, heiß und feucht, häufige Nachmittagsgewitter | Mittel — viele Einheimische fahren an die Küste | Mittel-hoch (Neujahr) | Réveillon-Feuerwerk erleuchtet die Avenida Paulista; die Stadt leert sich etwas, da Einwohner an den Strand fahren |
| Februar | 19–27°C, heiß und feucht, starke Regenfälle | Hoch | Hoch | Carnaval (Termine variieren) — viele Geschäfte schließen, Straßenpartys (Blocos) übernehmen ganze Viertel |
| März | 18–27°C, noch warm, Gewitter lassen nach | Mittel | Mittel | Ende des Sommers; der Carnaval reicht manchmal bis Anfang März |
| April | 15–24°C, trockener, klarerer Himmel | Mittel | Mittel | Der Herbst beginnt — einer der beiden wetterbesten Monate |
| Mai | 13–22°C, trocken, frische Morgen | Mittel | Mittel | Virada Cultural — ein 24-Stunden-Kulturfestival in der ganzen Stadt — plus das klarste, trockenste Wetter des Jahres |
| Juni | 11–21°C, trocken, kühle Nächte | Mittel-niedrig | Mittel | Festa-Junina-Saison; Parada LGBT+ — der größte Pride-Marsch der Welt — meist Mitte Juni |
| Juli | 10–21°C, trocken, die kältesten Nächte des Jahres | Hoch (Schulferien) | Hoch | Winterfestival von Campos do Jordão — Bergunterkünfte frühzeitig buchen |
| August | 11–23°C, trocken, gelegentliche Kaltfronten | Mittel | Mittel | Der trockenste Monat des Jahres |
| September | 13–24°C, wird wärmer, Ipê-Bäume blühen | Mittel | Mittel | Der Frühling beginnt — violette und gelbe Ipês säumen die Alleen |
| Oktober | 15–26°C, Regen kehrt zurück | Mittel | Mittel | Nachmittagsschauer werden häufiger |
| November | 16–27°C, warm, steigende Luftfeuchtigkeit | Hoch | Hoch | Formel-1-Großer-Preis von Brasilien in Interlagos — Hotelpreise steigen am Rennwochenende |
| Dezember | 18–28°C, heiß, die Regenzeit beginnt | Hoch | Hoch | Weihnachtsbeleuchtung entlang der Paulista; die feuchte Sommersaison beginnt |
Beste Zeit Zweite Wahl Lieber überlegen