Mejor época para visitar São Paulo
São Paulo está en el hemisferio sur, así que sus estaciones son opuestas a las de Europa. Aquí te decimos cuándo ir — y cuándo pensarlo dos veces.
Ideal: abril – junio
Comienza la temporada seca — temperaturas suaves, el cielo más despejado del año, y los ipês de la ciudad empiezan a florecer.
Segunda opción: julio – agosto
Los meses más frescos y secos — el momento perfecto para el festival de invierno de Campos do Jordão, aunque julio también son vacaciones escolares, así que reserva la montaña con antelación.
Pensarlo dos veces: diciembre – marzo
Caluroso, húmedo y propenso a aguaceros repentinos a última hora de la tarde e inundaciones callejeras — aunque también es temporada de Carnaval y de playa en la costa.
| Mes | Clima | Afluencia | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 19–28°C, caluroso y húmedo, tormentas frecuentes por la tarde | Media — muchos locales se van a la costa | Medio-alto (Año Nuevo) | Los fuegos artificiales del Réveillon iluminan la Avenida Paulista; la ciudad se vacía un poco cuando los residentes se van a la playa |
| Febrero | 19–27°C, caluroso y húmedo, lluvias intensas | Alta | Alto | Carnaval (fechas variables) — muchos negocios cierran y las fiestas callejeras (blocos) toman barrios enteros |
| Marzo | 18–27°C, todavía cálido, tormentas en descenso | Media | Medio | Final del verano; el Carnaval a veces se extiende a principios de marzo |
| Abril | 15–24°C, más seco, cielos más despejados | Media | Medio | Comienza el otoño — uno de los dos mejores meses climáticamente |
| Mayo | 13–22°C, seco, mañanas frescas | Media | Medio | Virada Cultural — un festival cultural de 24 horas en toda la ciudad — más el clima más despejado y seco del año |
| Junio | 11–21°C, seco, noches frescas | Media-baja | Medio | Temporada de Festas Juninas; Parada LGBT+ — la marcha del orgullo más grande del mundo — normalmente a mediados de junio |
| Julio | 10–21°C, seco, las noches más frías del año | Alta (vacaciones escolares) | Alto | Festival de invierno de Campos do Jordão — reserva la montaña con bastante antelación |
| Agosto | 11–23°C, seco, algunos frentes fríos | Media | Medio | El mes más seco del año |
| Septiembre | 13–24°C, calentando, florecen los ipês | Media | Medio | Comienza la primavera — los ipês morados y amarillos bordean las avenidas |
| Octubre | 15–26°C, vuelve la lluvia | Media | Medio | Los chubascos de la tarde se vuelven más frecuentes |
| Noviembre | 16–27°C, cálido, aumenta la humedad | Alta | Alto | Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil en Interlagos — los precios de hotel se disparan el fin de semana de la carrera |
| Diciembre | 18–28°C, caluroso, comienza la temporada de lluvias | Alta | Alto | Luces navideñas a lo largo de la Paulista; arranca el húmedo verano |
Ideal Segunda opción Pensarlo dos veces