Meilleure période pour visiter São Paulo
São Paulo, dans l'hémisphère sud, a des saisons inversées par rapport à l'Europe. Voici quand y aller — et quand réfléchir à deux fois.
Idéal : avril – juin
La saison sèche commence — températures douces, ciel le plus dégagé de l'année, et les ipês de la ville commencent à fleurir.
Deuxième choix : juillet – août
Les mois les plus frais et les plus secs — parfait pour le festival d'hiver de Campos do Jordão, mais juillet est aussi une période de vacances scolaires : réservez la montagne à l'avance.
À réfléchir : décembre – mars
Chaud, humide, avec des averses soudaines en fin d'après-midi et des inondations de rue — mais c'est aussi Carnaval et la haute saison sur le littoral.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 19–28°C, chaud et humide, orages fréquents en après-midi | Moyenne — de nombreux habitants partent à la côte | Moyen-élevé (Nouvel An) | Feux d'artifice du Réveillon sur l'Avenida Paulista ; la ville se vide un peu, les habitants partant à la plage |
| Février | 19–27°C, chaud et humide, fortes pluies | Forte | Élevé | Carnaval (dates variables) — de nombreux commerces ferment, les blocos envahissent des quartiers entiers |
| Mars | 18–27°C, encore chaud, orages en baisse | Moyenne | Moyen | Fin de l'été ; le Carnaval déborde parfois sur début mars |
| Avril | 15–24°C, plus sec, ciel plus dégagé | Moyenne | Moyen | L'automne commence — l'un des deux meilleurs mois côté météo |
| Mai | 13–22°C, sec, matinées fraîches | Moyenne | Moyen | Virada Cultural — un festival culturel de 24h dans toute la ville — et la météo la plus claire et sèche de l'année |
| Juin | 11–21°C, sec, nuits fraîches | Moyenne-basse | Moyen | Saison des Festas Juninas ; Parada LGBT+ — la plus grande marche des fiertés au monde — généralement à la mi-juin |
| Juillet | 10–21°C, sec, les nuits les plus froides de l'année | Forte (vacances scolaires) | Élevé | Festival d'hiver de Campos do Jordão — réservez le séjour en montagne bien à l'avance |
| Août | 11–23°C, sec, quelques fronts froids | Moyenne | Moyen | Le mois le plus sec de l'année |
| Septembre | 13–24°C, réchauffement, floraison des ipês | Moyenne | Moyen | Le printemps commence — les ipês violets et jaunes bordent les avenues |
| Octobre | 15–26°C, retour de la pluie | Moyenne | Moyen | Les averses de l'après-midi se font plus fréquentes |
| Novembre | 16–27°C, chaud, humidité en hausse | Forte | Élevé | Grand Prix de F1 du Brésil à Interlagos — les prix des hôtels flambent le week-end de la course |
| Décembre | 18–28°C, chaud, début de la saison des pluies | Forte | Élevé | Illuminations de Noël sur la Paulista ; début de l’été humide |
Idéal Deuxième choix À réfléchir