Periodo migliore per visitare San Paolo
San Paolo si trova nell'emisfero australe, quindi le sue stagioni sono opposte a quelle europee. Ecco quando andare — e quando pensarci due volte.
Ideale: aprile – giugno
Inizia la stagione secca — temperature miti, il cielo più limpido dell’anno, e gli ipê della città iniziano a fiorire.
Seconda scelta: luglio – agosto
I mesi più freschi e secchi — il momento perfetto per il festival invernale di Campos do Jordão, anche se luglio è anche periodo di vacanze scolastiche, quindi prenota la montagna in anticipo.
Pensaci due volte: dicembre – marzo
Caldo, umido e soggetto a improvvisi acquazzoni nel tardo pomeriggio e allagamenti stradali — ma è anche il periodo di Carnevale e di mare sulla costa.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 19–28°C, caldo e umido, temporali pomeridiani frequenti | Media — molti abitanti vanno sulla costa | Medio-alto (Capodanno) | I fuochi d’artificio del Réveillon illuminano Avenida Paulista; la città si svuota un po’ con i residenti in spiaggia |
| Febbraio | 19–27°C, caldo e umido, piogge intense | Alta | Alto | Carnevale (date variabili) — molte attività chiudono e le feste di strada (blocos) invadono interi quartieri |
| Marzo | 18–27°C, ancora caldo, temporali in calo | Media | Medio | Coda dell’estate; il Carnevale a volte sconfina a inizio marzo |
| Aprile | 15–24°C, più secco, cielo più limpido | Media | Medio | Inizia l’autunno — uno dei due mesi migliori dal punto di vista meteo |
| Maggio | 13–22°C, secco, mattine fresche | Media | Medio | Virada Cultural — un festival culturale di 24 ore in tutta la città — più il meteo più limpido e secco dell’anno |
| Giugno | 11–21°C, secco, notti fresche | Medio-bassa | Medio | Stagione delle Festa Junina; Parada LGBT+ — la più grande marcia del Pride al mondo — di solito a metà giugno |
| Luglio | 10–21°C, secco, le notti più fredde dell’anno | Alta (vacanze scolastiche) | Alto | Festival invernale di Campos do Jordão — prenota la montagna con largo anticipo |
| Agosto | 11–23°C, secco, occasionali fronti freddi | Media | Medio | Il mese più secco dell’anno |
| Settembre | 13–24°C, si scalda, fioriscono gli ipê | Media | Medio | Inizia la primavera — ipê viola e gialli lungo i viali |
| Ottobre | 15–26°C, torna la pioggia | Media | Medio | Gli acquazzoni pomeridiani diventano più frequenti |
| Novembre | 16–27°C, caldo, umidità in aumento | Alta | Alto | Gran Premio di Formula 1 del Brasile a Interlagos — i prezzi degli hotel salgono nel weekend di gara |
| Dicembre | 18–28°C, caldo, inizia la stagione delle piogge | Alta | Alto | Luci natalizie lungo la Paulista; inizia l’umida estate |
Ideale Seconda scelta Pensaci due volte