Beste tijd om São Paulo te bezoeken
São Paulo ligt op het zuidelijk halfrond, dus de seizoenen lopen omgekeerd aan die van Europa. Hier lees je wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste periode: april – juni
Het droge seizoen begint — milde temperaturen, de helderste lucht van het jaar, en de ipê-bomen van de stad beginnen te bloeien.
Tweede keuze: juli – augustus
De koelste, droogste maanden — perfect voor het winterfestival van Campos do Jordão, al is juli ook schoolvakantie, dus boek de bergen op tijd.
Twee keer nadenken: december – maart
Heet, vochtig en gevoelig voor plotselinge stortbuien aan het einde van de middag en straten die blank staan — al is het ook Carnaval en badseizoen aan de kust.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19–28°C, heet en vochtig, vaak onweer in de middag | Gemiddeld — veel bewoners gaan naar de kust | Gemiddeld-hoog (Nieuwjaar) | Réveillon-vuurwerk verlicht de Avenida Paulista; de stad loopt wat leeg doordat bewoners naar het strand gaan |
| Februari | 19–27°C, heet en vochtig, hevige regen | Hoog | Hoog | Carnaval (data variëren) — veel zaken sluiten en straatfeesten (blocos) nemen hele wijken over |
| Maart | 18–27°C, nog warm, onweer neemt af | Gemiddeld | Gemiddeld | Einde van de zomer; Carnaval loopt soms door tot begin maart |
| April | 15–24°C, droger, helderdere lucht | Gemiddeld | Gemiddeld | De herfst begint — een van de twee wetterbeste maanden |
| Mei | 13–22°C, droog, frisse ochtenden | Gemiddeld | Gemiddeld | Virada Cultural — een 24 uur durend cultuurfestival door de hele stad — plus het helderste, droogste weer van het jaar |
| Juni | 11–21°C, droog, koele nachten | Gemiddeld-laag | Gemiddeld | Festa Junina-seizoen; Parada LGBT+ — 's werelds grootste Pride-optocht — meestal medio juni |
| Juli | 10–21°C, droog, de koudste nachten van het jaar | Hoog (schoolvakantie) | Hoog | Winterfestival van Campos do Jordão — boek de bergen ruim op tijd |
| Augustus | 11–23°C, droog, af en toe koufronten | Gemiddeld | Gemiddeld | De droogste maand van het jaar |
| September | 13–24°C, wordt warmer, ipê-bomen bloeien | Gemiddeld | Gemiddeld | De lente begint — paarse en gele ipês sieren de lanen |
| Oktober | 15–26°C, regen komt terug | Gemiddeld | Gemiddeld | Buien in de middag worden frequenter |
| November | 16–27°C, warm, oplopende vochtigheid | Hoog | Hoog | Formule 1 Grand Prix van Brazilië op Interlagos — hotelprijzen schieten omhoog in het raceweekend |
| December | 18–28°C, heet, het regenseizoen begint | Hoog | Hoog | Kerstverlichting langs de Paulista; de vochtige zomer begint |
Beste periode Tweede keuze Twee keer nadenken