Melhor época para visitar São Paulo
São Paulo fica no hemisfério sul, então as estações são o oposto das da Europa. Veja quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor: abril – junho
Começa a estação seca — temperaturas amenas, o céu mais limpo do ano, e os ipês da cidade começam a florir.
Segunda opção: julho – agosto
Os meses mais frescos e secos — hora certa para o festival de inverno de Campos do Jordão, mas julho também é férias escolares, então reserve a serra com antecedência.
Pense duas vezes: dezembro – março
Quente, úmido e sujeito a temporais repentinos no fim da tarde e alagamentos — mas também é época de Carnaval e de praia no litoral.
| Mês | Clima | Movimento | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 19–28°C, quente e úmido, temporais frequentes à tarde | Médio — muitos paulistanos vão para o litoral | Médio-alto (Ano Novo) | Fogos do Réveillon iluminam a Avenida Paulista; a cidade esvazia um pouco com os moradores na praia |
| Fevereiro | 19–27°C, quente e úmido, chuvas fortes | Alto | Alto | Carnaval (datas variam) — muito comércio fecha e os blocos de rua tomam bairros inteiros |
| Março | 18–27°C, ainda quente, temporais diminuindo | Médio | Médio | Fim do verão; às vezes o Carnaval avança até o começo de março |
| Abril | 15–24°C, mais seco, céu mais limpo | Médio | Médio | Começa o outono — um dos dois melhores meses em termos de clima |
| Maio | 13–22°C, seco, manhãs geladas | Médio | Médio | Virada Cultural — festival cultural de 24h pela cidade toda — e o clima mais seco e limpo do ano |
| Junho | 11–21°C, seco, noites frias | Médio-baixo | Médio | Época de Festa Junina; Parada LGBT+ — a maior parada do mundo — geralmente em meados de junho |
| Julho | 10–21°C, seco, as noites mais frias do ano | Alto (férias escolares) | Alto | Festival de Inverno de Campos do Jordão — reserve a serra com bastante antecedência |
| Agosto | 11–23°C, seco, algumas frentes frias | Médio | Médio | O mês mais seco do ano |
| Setembro | 13–24°C, esquentando, ipês florescem | Médio | Médio | Começa a primavera — ipês roxos e amarelos enfeitam as avenidas |
| Outubro | 15–26°C, a chuva volta a aparecer | Médio | Médio | Os temporais de fim de tarde ficam mais frequentes |
| Novembro | 16–27°C, quente, umidade em alta | Alto | Alto | Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos — preços de hotel disparam no fim de semana da corrida |
| Dezembro | 18–28°C, quente, começa a estação chuvosa | Alto | Alto | Luzes de Natal na Paulista; começa o verão úmido |
Melhor Segunda opção Pense duas vezes